
価格
187,000円(税込)
特徴
増幅回路に高い相互コンダクタンスを持つ3極管を使用したヘッドホンアンプ.
パーマロイコアを用い,(株)染谷電子で特別に作られた出力トランスを使用.
| 入力コネクタ | RCAジャック |
| THRUコネクタ | RCAジャック(入力コネクタと並列) |
| 出力コネクタ | 6.3 mm フォンジャック ステレオ |
| 周波数応答 | 10 Hz ~ 100 kHz (偏差±1.0dB) |
| ゲイン(33Ω負荷) | 11dB |
| ゲイン(600Ω負荷) | 11.8dB |
| 定格入力レベル | -25dBV (33Ω負荷) |
| 定格出力レベル | 1mW (33Ω負荷) |
| 定格入力レベル | -14dBV (600Ω負荷) |
| 定格出力レベル | 1mW (600Ω負荷) |
| 最大入力レベル | -6dBV (33Ω負荷 全高調波歪 3% ) |
| 最大出力レベル | 60mW (33Ω負荷 全高調波歪 3% ) |
| 最大入力レベル | 1dBV (600Ω負荷 全高調波歪 3% ) |
| 最大出力レベル | 30mW (600Ω負荷 全高調波歪 3% ) |
| 全高調波歪率 | 0.08 % (定格入力時) |
| 雑音 | -80dBV (A-weight) |
| チャンネルバランス | ±0.5dB以下 |
| チャンネルセパレーション | 75dB 以上 |
| 入力インピーダンス | 40kΩ |
| 電源電圧 | 100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 15W |
| 外形寸法(突起部を除く) | 160 (W) × 66 (H) × 230 (D) mm |
| 質量 | 1.8kg |
| 真空管 | 3-6922 |
| 付属品 | 電源コード,予備フューズ(フューズホルダーの中にあります.) |
