
価格
188,000円(税込)
特徴
ON/OFFできる48Vファントム電源.
入力にボリュームを持つ電子バランス型マイクロホンアンプ.
ゲイン切替スイッチ.( ゲイン:30dB, 40dB, 50dB, 55dB )
トランスレス出力バッファ(ホット,コールドそれぞれに3極管バッファを配置).
グランドリフトスイッチ.
| 入力コネクタ | XLRタイプ 平衡 |
| 出力コネクタ | XLRタイプ 平衡 |
| 周波数応答 | 10 Hz ~ 400 kHz (-3dB) GAIN 40dB |
| ゲイン | 30, 40, 50, 55dB |
| 定格入力レベル | -38dBu(-40dBV) |
| 定格出力レベル | 2dBu(0dBV) GAIN 40dB |
| 最大入力レベル | (全高調波歪 3 % ) 5dBu(3dBV) GAIN 30dB -5dBu(-7dBV) GAIN 40dB -15dBu(-17dBV) GAIN 50dB |
| 最大出力レベル | (全高調波歪 3 % ) 32dBu(30dBV) GAIN 30dB 32dBu(30dBV) GAIN 40dB 32dBu(30dBV) GAIN 50dB |
| 全高調波歪率 | (全高調波歪 3 % ) 0.01% GAIN 30dB -18dBu(-10dB) input 0.01% GAIN 40dB -28dBu(-20dB) input 0.05% GAIN 50dB -38dBu(-30dB) input |
| 雑音 | (A-weight) -83dBu(-85dBV) GAIN 30dB -73dBu(-75dBV) GAIN 40dB -63dBu(-65dBV) GAIN 50dB |
| 等価入力雑音 | (A-weight) -113dBu(-115dBV) GAIN 30, 40, 50, 55dB |
| ファントム電源 | +48V |
| 入力インピーダンス | 6.8kΩ |
| 出力インピーダンス | 600Ω 以下 |
| 電源電圧 | 100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 12W |
| 外形寸法(突起部を除く) | 160 (W) × 66 (H) × 230 (D) mm |
| 質量 | 1.8kg |
| 真空管 | 3-6922EH |
| 付属品 | 電源コード,予備フューズ(フューズホルダーの中にあります.) |
